
Enti di diritto privato controllati
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Enti di diritto privato controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
Art. 22, comma 1 lett. c, comma 2 e 3
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.
Art. 13 Comma 5 bis
D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale
Art. 20, comma 3
(D.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' o incompatibilita'

Ragione sociale | ▼ Misura di partecipazione | Durata dell'impegno |
---|---|---|
La Fondazione, non partecipata dall’Amministrazione è sottoposta a vigilanza | Contributo da parte dello Stato a norma dell’art. 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 | |
la Fondazione, non partecipata dall’Amministrazione, è sottoposta a vigilanza. | Contributo da parte dello Stato a norma dell’art. 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 RAPPRESEN | |
nessuna | indeterminato | |
Nessuna (il MiC esercita i diritti del socio unico MEF) | indeterminata | |
Nessuna | INDETERMINATA | |
La Fondazione, non partecipata dallÂÂÂ’Amministrazione, è sottoposta a vigilanza. | Annuale | |
La Fondazione, non partecipata dall’Amministrazione, è sottoposta a vigilanza. | Annuale | |
La Fondazione, non partecipata dall’Amministrazione, è sottoposta a vigilanza. | Annuale | |
€ 665.123 (13%) | ||
€ 127.772,00 (31.33%) | ||
€ 3.063.471 (99,75%) | ||
€100.000 (95%) | ||
€385.246,00 (84%) | ||
CONTRIBUZIONE FINANZIARIA PUBBLICA TOTALE (provenga o meno dal MiBACT) Valore Percentuale incidenza sull’entrate dell’Ente: 17,61 Valore assoluto in Euro: 200.000,00Specificazione dell’Ente pubblico che concede contributi: Ministero della Cultura (MIC) Fo | ||
VALORE ASSOLUTO E PERCENTUALE Variabile per anno | ||
€ 322.500,00 (28,2'%, 2022) | ||
€429.725,00 (anno 2021) (57%) | ||
€ 32.000,00(anno 2022) 60,78% | ||
747.958,00 (2022) 93% MiBACT + PA | ||
€ 1.656.881 (35,10%, 2021) |
