
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Nominativo | ▼ Oggetto | Compenso | Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
CHIAVAZZA LAURA | VILLA DELLA REGINA-Affidam. servizio annuale di Responsab Tecn Sicurezza ai sensi del DM 569/92 e s.m.i. e Responsabile agibilità ai sensi del DPR 311/2001 e s.m.i. e attività supporto valutazione degli interv necessari alle esigenze impiantisT della sede dal 20.01.2022 | 8.100,00 | 20-01-2022 | 19-01-2023 |
GILETTI EMANUELE | VILLA DELLA REGINA - Monitoraggio lesioni presenti tramite radazione apposita relazione | 600,00 | 06-05-2022 | 05-05-2023 |
Santi Maria Vittoria | Vestizione delle Dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza della SABAP FVG in comune di Grado (UD) e per il complesso urbano della città di fondazione di Torviscosa (UD). | 24.000,00 | 01-04-2023 | 31-12-2023 |
C CONSULTING SRLS | Supporto specialistico alle piattaforme della Pubblica Amministrazione | 28.700,00 | 02-08-2022 | 02-08-2024 |
STANGA CHIARA | Supporto specialistico alla attività della sabap per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale. settore archItettura | 18.214,88 | 20-04-2023 | 31-12-2023 |
STEFANINA GIULIA | Supporto specialistico alla attività della SABAP al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale. settore archItettura | 18.214,88 | 20-04-2023 | 31-12-2023 |
TROLETTI FEDERICO | Supporto specialistico alla attività della SABAP al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale (storico dell'arte) | 18.214,88 | 20-04-2023 | 31-12-2023 |
BELLANDI GIOVANNA | Supporto specialistico alla attività della SABAP al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale (settore archeologia) | 18.214,88 | 20-04-2023 | 31-12-2023 |
MARCONI NADIA | Supporto per: attività progetti PNRR, inventariazione/catalogazione materiali archeologici, procedure prestito, gestione depositi DRMU | 24.000,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
Longo Maurizio | Supporto nelle attività della Soprintendenza al fine di assicurare lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. | 1,00 | 01-07-2021 | 31-12-2022 |
Donato Eugenio | Supporto nelle attività della Soprintendenza al fine di assicurare lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza | 1,00 | 01-07-2021 | 31-12-2022 |
Sgromo Maria Concetta | Supporto nelle attività della Soprintendenza al fine di assicurare lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza | 1,00 | 01-07-2021 | 31-12-2022 |
Cristiano Francesco | Supporto nelle attività della Soprintendenza al fine di assicurare lo svolgimento di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nei rispettivi ambiti territoriali di competenza | 1,00 | 01-07-2021 | 31-12-2022 |
PERRICONE FRANCESCA | supporto istruttorio-tecnico-specialistico nell’attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. | 32.246,52 | 13-12-2021 | 12-12-2023 |
CASAVECCHIA ANNA | SUPPORTO GIURIDICO IN AMBITO AMMINISTRATIVO; CONTENZIOSO; PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA. | 9.333,33 | 15-09-2023 | 31-12-2023 |
BALDASSARRE ROBERTA | supporto dell’Ufficio Lavori e Manutenzioni in relazione alle procedure di manutenzioni e lavori principalmente per le sedi afferenti agli Istituti della Direzione Regionale Musei Umbria | 24.000,00 | 01-04-2023 | 31-12-2023 |
LEONELLI, VALENTINA | supporto attività per progetti PNRR, supporto inventariazione/catalogazione materiali archeologici, procedure di prestito, gestione depositi DRMU | 24.000,00 | 01-04-2023 | 31-12-2023 |
Pace Rossella | Supporto archeologo | 65.000,10 | 01-09-2022 | 30-09-2023 |
Alessandro Curti | Supporto Amministrativo Junior | 24.000,00 | 01-03-2023 | 29-02-2024 |
Saggiomo Federica | supporto amministrativo | 5.709,00 | 17-04-2023 | incarico fino alla risoluzione contrattuale |

Contenuto creato il 07-07-2022 aggiornato al 04-12-2023