
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▲ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Bracco Carla | Altre Tipologie | 16.000,00 | 01-07-2023 | 31-12-2023 |
Piegari Marco | Collaboratore Esperto in gare e appalti | 15.999,74 | 01-07-2023 | 31-12-2023 |
DEALESSI FRANCESCA | Contratto di collaborazione, ai sensi dell’art 7, comma 6 Del D. LGS. 165/2001 e ss. mm. ii. - Profilo Esperto gare e contratti | 12.000,00 | 01-07-2023 | 31-12-2023 |
SCALABRINI PAOLO | collegio consultivo per l'appalto dei lavori Completamento e restauro del Teatro San Carlo di Napoli e delle sedi distaccate | 5.549,91 | 29-06-2023 | 15-01-2024 |
Busolli Gian Piero | Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità delle collezioni e restauro dell'ex Macello di Giuseppe Jappelli (ora Liceo Artistico Selvatico) di Padova | 0,02 | 28-06-2023 | 28-06-2024 |
Pezzetta Edi | Incarico di RUP per verifica del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro della Cattedrale di Santa Maria Assunta di Padova | 0,02 | 28-06-2023 | 28-06-2024 |
Borrelli Salvatore | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
De Simone Girolamo | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Carfora Lettieri Massimo | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Iodice Rosalba | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Salvatore Immacolata | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Migliorini Cristina | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Bucciaglia Francesco | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 13.194,44 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Caputo Vincenzo | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 13.194,44 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Santonastaso Antonio | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Morviducci Marcella | Altre Tipologie | 0,00 | 12-06-2023 | 12-06-2025 |
Recco Maria Cristina | Consulenza speicialistica in ambito tecnico (informatico scientifico etc...) | 18.666,67 | 08-06-2023 | 31-12-2023 |
MARRAS MONICA | Contratto di collaborazione per Assistente tecnico | 14.166,64 | 07-06-2023 | 31-12-2023 |
POMPIANU ELISA | Contratto di collaborazione per Archeologo | 18.133,34 | 07-06-2023 | 31-12-2023 |
MOSSA ALBERTO | Contratto di collaborazione per Archeologo | 18.133,34 | 07-06-2023 | 31-12-2023 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 46 ->successiva

Contenuto creato il 07-07-2022 aggiornato al 04-12-2023