
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▲ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
MODESTO RACHELE | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Archeologo | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
FRATIANNI GERARDO | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Archeologo | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
Deluca Tiziana | Incarico per lo sviluppo e la manutenzione del sistema Nuovo soggettario e il suo Theasurus | 47.970,00 | 15-05-2023 | 14-05-2025 |
Sansone Caterina | Incarico per lo sviluppo e la manutenzione del sistema Nuovo soggettario e il suo Theasurus | 47.970,00 | 15-05-2023 | 14-05-2025 |
RAPETTI SILVIA | Collaborazione pratiche di tutela paesaggistica | 20.000,00 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
Romagnoli Daniele | attività specializzata di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici | 20.533,33 | 10-05-2023 | 31-12-2023 |
Proietti Maria Cecilia | Consulenza speicialistica in ambito tecnico (informatico scientifico etc...) | 22.667,00 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Cacciatore Roberto | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza nessun vincolo di subordinazione per attività diretta alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Cipparrone Anna | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza nessun vincolo di subordinazione per attività diretta alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali | 20.713,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Mancuso Stefania | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione diretta alla valorizzazione e conservazione beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
La Serra Cristiana | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza nessun vincolo di subordinazione per attività diretta alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Marrella Ramona | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione diretta alla valorizzazione e conservazione beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Nucera Francesco | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione diretta alla valorizzazione e conservazione beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Saccà Lucia | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione diretta alla valorizzazione e conservazione beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Sapio Gianluca | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione diretta alla valorizzazione e conservazione beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Squillante Sofia | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione diretta alla valorizzazione e conservazione beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Calvaruso Teresa | Altre Tipologie | 21.333,33 | 08-05-2023 | 31-12-2023 |
Pellegrino Vincenza Gabriella | Consulenza speicialistica in ambito tecnico (informatico scientifico etc...) | 21.333,00 | 05-05-2023 | 31-12-2023 |
SATTA MONICA | Contratto di collaborazione per Architetto | 21.066,69 | 05-05-2023 | 31-12-2023 |
Petruzzellis Giuliana | Altre Tipologie | 21.333,33 | 04-05-2023 | 31-12-2023 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - [ pag 7] - pag 8 - pag 9 - pag 10 - pag 11 - pag 12 - [...] - pag 46 ->successiva

Contenuto creato il 07-07-2022 aggiornato al 04-12-2023