
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▲ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
MIRONTI VITTORIO | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Archeologo | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
MASSIMO GIULIANA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Storico dell'Arte | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
DEZIO ANNA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Restauratore | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
MANTOVANO VINCENZO | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Assistente Tecnico di Cantiere | 12.314,78 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
CANNONE SERENA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Assistente Tecnico di Cantiere | 12.314,78 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
VINO PAOLA CHIARA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Architetto | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
STANZIALE IOLE | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Architetto | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
DELLE FOGLIE DOMENICO | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Architetto | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
CASIELLO ANNA LAURA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Architetto | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
SPAGNOLETTA PAOLA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Archeologo | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
MODESTO RACHELE | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Archeologo | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
FRATIANNI GERARDO | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Archeologo | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
Deluca Tiziana | Incarico per lo sviluppo e la manutenzione del sistema Nuovo soggettario e il suo Theasurus | 47.970,00 | 15-05-2023 | 14-05-2025 |
Sansone Caterina | Incarico per lo sviluppo e la manutenzione del sistema Nuovo soggettario e il suo Theasurus | 47.970,00 | 15-05-2023 | 14-05-2025 |
RAPETTI SILVIA | Collaborazione pratiche di tutela paesaggistica | 20.000,00 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
Romagnoli Daniele | attività specializzata di tutela e conservazione dei beni culturali e paesaggistici | 20.533,33 | 10-05-2023 | 31-12-2023 |
Proietti Maria Cecilia | Consulenza speicialistica in ambito tecnico (informatico scientifico etc...) | 22.667,00 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Cacciatore Roberto | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza nessun vincolo di subordinazione per attività diretta alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Cipparrone Anna | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza nessun vincolo di subordinazione per attività diretta alla valorizzazione e conservazione dei beni culturali | 20.713,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
Mancuso Stefania | Attività in forma di prestazione d'opera con lavoro proprio e senza alcun vincolo di subordinazione diretta alla valorizzazione e conservazione beni culturali | 20.731,18 | 09-05-2023 | 31-12-2023 |
precedente< - pag 1 - pag 2 - pag 3 - pag 4 - [ pag 5] - pag 6 - pag 7 - pag 8 - pag 9 - pag 10 - [...] - pag 42 ->successiva

Contenuto creato il 07-07-2022 aggiornato al 29-09-2023