
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Ricerca titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Ricerca

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▲ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Fenude Elisa | Attività di supporto tecnico specialistico in ambito DNSH ex. art. 2 del Contratto di lavoro autonomo | 76.800,00 | 15-07-2023 | 14-07-2025 |
MORSELLI RAFFAELLA | Progettazione e curatela mostra su Guercino | 3.500,00 | 14-07-2023 | 31-12-2023 |
Bracco Carla | Altre Tipologie | 16.000,00 | 01-07-2023 | 31-12-2023 |
Piegari Marco | Collaboratore Esperto in gare e appalti | 15.999,74 | 01-07-2023 | 31-12-2023 |
Borrelli Salvatore | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
De Simone Girolamo | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Carfora Lettieri Massimo | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Iodice Rosalba | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Salvatore Immacolata | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Migliorini Cristina | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Bucciaglia Francesco | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 13.194,44 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Caputo Vincenzo | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 13.194,44 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Santonastaso Antonio | Collaborazione con la Soprintendenza per l'attività di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio | 16.888,88 | 20-06-2023 | 31-12-2023 |
Morviducci Marcella | Altre Tipologie | 0,00 | 12-06-2023 | 12-06-2025 |
Recco Maria Cristina | Consulenza speicialistica in ambito tecnico (informatico scientifico etc...) | 18.666,67 | 08-06-2023 | 31-12-2023 |
MARRAS MONICA | Contratto di collaborazione per Assistente tecnico | 14.166,64 | 07-06-2023 | 31-12-2023 |
POMPIANU ELISA | Contratto di collaborazione per Archeologo | 18.133,34 | 07-06-2023 | 31-12-2023 |
MOSSA ALBERTO | Contratto di collaborazione per Archeologo | 18.133,34 | 07-06-2023 | 31-12-2023 |
MEREU MAURA | Contratto di collaborazione per Restauratore | 18.133,34 | 07-06-2023 | 31-12-2023 |
MIGALEDDU MICHELA VITTORIA GIULIANA | Contratto di collaborazione per Archeologo | 18.133,34 | 07-06-2023 | 31-12-2023 |
precedente< - pag 1 - [ pag 2] - pag 3 - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - [...] - pag 42 ->successiva

Contenuto creato il 07-07-2022 aggiornato al 29-09-2023