
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico
Incarichi istituzionali nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Collegamento alla piattaforma PERLA PA Anagrafe consulenti e collaboratori (Art.9/bis, comma 2 D.lgs. n.33/2013)
Ricerca incarichi e consulenze

Nominativo | Oggetto | Compenso | ▲ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
LEONELLI VALENTINA | ARCHEOLOGO | 18.666,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
FIAMMA RENATA RACHELE CHELO | ARCHITETTO | 18.666,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
MEDICI MAURO | Ingegnere strutturista | 18.666,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
CHERCHI MARIA | ARCHEOLOGA | 18.666,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
OCCHIONI MICHELE | Incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. | 18.700,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
CARDOSA MASSIMO | Incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. | 18.700,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
COLETTA ANDREA | Incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. | 18.700,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
MALINTOPPI ANTONELLA | Incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. | 18.700,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
PIERELLI LOUIS DANTE | Incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. | 18.700,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
VALENTI MASSIMILIANO | Incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii. | 18.700,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
MARCONI NADIA | Supporto per: attività progetti PNRR, inventariazione/catalogazione materiali archeologici, procedure prestito, gestione depositi DRMU | 24.000,00 | 01-06-2023 | 31-12-2023 |
Rallo Giuseppe | Manutenzione ordinaria delle pertinenze del Giardino di Palazzo Soranzo Cappello di Venezia. | 0,02 | 30-05-2023 | 31-12-2023 |
Bozzi Giovanna Maria | Altre Tipologie | 21.333,33 | 19-05-2023 | 31-12-2023 |
Bonora Guglielmo | Assuntori custodia - Manutenzione del verde e gestione ordinaria aree archeologiche e depositi | 533,33 | 18-05-2023 | 31-03-2024 |
Rebagliati Maddalena | Assuntori custodia - Manutenzione del verde e gestione ordinaria aree archeologiche e depositi | 533,33 | 18-05-2023 | 31-03-2024 |
Bruni Monica | Incarico di collaborazione | 20.922,58 | 16-05-2023 | 31-12-2023 |
CATELLI ELIANA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Archeologo | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
MIRONTI VITTORIO | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Archeologo | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
MASSIMO GIULIANA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Storico dell'Arte | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
DEZIO ANNA | Incarico di collaborazione presso la SABAP Foggia- profilo Restauratore | 15.762,92 | 15-05-2023 | 31-12-2023 |
