
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
Archivio storico Amministrazione Trasparente fino al 30/06/2022
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
Collegamento alla piattaforma PERLA PA Anagrafe delle prestazioni (Art.9/bis, comma 2 D.lgs. n.33/2013)
Contenuto inserito il 17-06-2022 aggiornato al 17-06-2022
Ricerca incarichi

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▲ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
AMATO SALVATORE | Insegnamento di Laboratorio di documentazione e di archivistica informatica | 1.575,00 | 25-09-2023 | 07-12-2023 |
Schmidt Eike | Membro del Comitato scientifico con funzioni di indirizzo e consulenza in vista della candidatura dell'Alta Valle del Tevere Toscana e Umbra a Capitale Italiana della Cultura 2026 | 0,00 | 22-09-2023 | 31-12-2026 |
MANCA GIULIA | RUP ARCHIVIO DI STATO DI PISA SEDE PALAZZO TOSCANELLI | 1,00 | 19-09-2023 | sostituzione di altra dipendente in maternità |
MANCA GIULIA | RUP ARCHIVIO DI STATO DI PISA SEDE DI PIAZZA XX SETTEMBRE | 1,00 | 19-09-2023 | sostituzione di altra dipendente in maternità |
MANCA GIULIA | RUP ARCHIVIO DI STATO DI PISA LUNGARNO MEDICEO | 1,00 | 19-09-2023 | sostituzione di altra dipendente in maternità |
BORELLI FABRIZIO | RUP SR SERVIZIO DI TRASLOCO E GESTIONE IN OUTSOURCING ARCHIVI CARTACEI | 1,00 | 19-09-2023 | sostituzione di altra dipendente in maternità |
CECCATELLI MASSIMO | RUP-PISA-Peccioli loc. Legoli, oratorio S. Caterina | 1,00 | 14-09-2023 | sostituzione di altra dipendente in maternità |
Pozzi Elena | Collaudatore tecnico - amministrativo | 1.475,00 | 06-09-2023 | 31-12-2023 |
Paone Idalisa | Servizio di manutenzione del Verde e relativi impianti inerenti al Giardino di Boboli e delle Scuderie Reali: Collaboratore al collaudatore tecnico - amministrativo | 211,00 | 06-09-2023 | 31-12-2023 |
Anselmi Valentino | Massa MS Cattedrale dei Santi Pietro e Francesco restauro conservativo dipinto ad olio su tela | 0,00 | 25-08-2023 | ancora in corso |
Marmorini Francesco | pubblicazione di un articolo per conto della Pisa University Press | 0,00 | 21-08-2023 | 31-12-2023 |
Di Rocco Domenica | componente Ufficio Procedimenti Disciplinari | 250,00 | 19-08-2023 | 18-08-2024 |
STOCHINO Monica | DIRETTORE LAVORI CAGLIARI CUGLIERI ORISTANO T0RRI E BALUARDI DI CITTA Restauro, consolidamento e valorizzazione-Intervento n. 6 - Portoscuso Torre Spagnola APPALTI DI LAVORO importo intervento EURO 4.500.000,00 CUP F26J19000090001 | 1.914,00 | 14-08-2023 | data non disponibile |
TOMASSETTI Patrizia Luciana | DIRETTORE OPERATIVO e collaboratore della Direzione Lavori (D.O Ispettori) CAGLIARI CUGLIERI ORISTANO T0RRI E BALUARDI DI CITTA Restauro, consolidamento e valorizzazione-Intervento n. 6 - Portoscuso Torre Spagnola APPALTI DI LAVORO importo intervento EURO 4.500.000,00 CUP F26J19000090001 | 1.014,00 | 14-08-2023 | data non disponibile |
FIORENTINO Eleonora | DIRETTORE OPERATIVO e collaboratore della Direzione Lavori (D.O Ispettori) CAGLIARI CUGLIERI ORISTANO T0RRI E BALUARDI DI CITTA Restauro, consolidamento e valorizzazione-Intervento n. 6 - Portoscuso Torre Spagnola APPALTI DI LAVORO importo intervento EURO 4.500.000,00 CUP F26J19000090001 | 774,00 | 14-08-2023 | data non disponibile |
CAPPAI Serenella | COLLABORATORE DEL RUP+ALTRO CAGLIARI CUGLIERI ORISTANO T0RRI E BALUARDI DI CITTA Restauro, consolidamento e valorizzazione-Intervento n. 6 - Portoscuso Torre Spagnola APPALTI DI LAVORO importo intervento EURO 4.500.000,00 CUP F26J19000090001 | 341,00 | 14-08-2023 | data non disponibile |
PILI Antonio Michele | COLLABORATORE DEL RUP+ALTRO CAGLIARI CUGLIERI ORISTANO T0RRI E BALUARDI DI CITTA Restauro, consolidamento e valorizzazione-Intervento n. 6 - Portoscuso Torre Spagnola APPALTI DI LAVORO importo intervento EURO 4.500.000,00 CUP F26J19000090001 | 196,00 | 14-08-2023 | data non disponibile |
CABRAS Patrizia | COLLABORATORE DEL RUP+ALTRO CAGLIARI CUGLIERI ORISTANO T0RRI E BALUARDI DI CITTA Restauro, consolidamento e valorizzazione-Intervento n. 6 - Portoscuso Torre Spagnola APPALTI DI LAVORO importo intervento EURO 4.500.000,00 CUP F26J19000090001 | 164,00 | 14-08-2023 | data non disponibile |
SANNIU Loriana | COLLABORATORE DEL RUP+ALTRO CAGLIARI CUGLIERI ORISTANO T0RRI E BALUARDI DI CITTA Restauro, consolidamento e valorizzazione-Intervento n. 6 - Portoscuso Torre Spagnola APPALTI DI LAVORO importo intervento EURO 4.500.000,00 CUP F26J19000090001 | 117,00 | 14-08-2023 | data non disponibile |
MELIS Ferdinanda | CONTOLLO PROCEDURE CAGLIARI CUGLIERI ORISTANO T0RRI E BALUARDI DI CITTA Restauro, consolidamento e valorizzazione-Intervento n. 6 - Portoscuso Torre Spagnola APPALTI DI LAVORO importo intervento EURO 4.500.000,00 CUP F26J19000090001 | 32,00 | 14-08-2023 | data non disponibile |
precedente< - pag 1 - pag 2 - [ pag 3] - pag 4 - pag 5 - pag 6 - pag 7 - pag 8 - [...] - pag 15 ->successiva

Contenuto creato il 08-07-2022 aggiornato al 02-12-2023